Description
Sleeve (cm) |
Bust Size (cm) |
Waist Size (cm) |
Length (cm) |
Hip Size(cm) | |
S | – | 78-82 | 56-70 | 74-81 | 76-90 |
M | – | 82-86 | 60-74 | 75-82 | 80-94 |
L | – | 86-90 | 64-78 | 76-83 | 84-98 |
XL | – | 90-94 | 68-82 | 77-84 | 88-102 |
XXL | – | 94-98 | 72-86 | 78-85 | 92-106 |
– | – | – | – | – | – |
“Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” |
Reviews
There are no reviews yet.